- 商品名称:WSS-514双金属温度计
- 添加时间:2020-07-23 11:02:57
WSS-514双金属温度计适用于中低温现场检测,可直接测量液体、气体和蒸汽的温度,具有无***害、指示清晰,坚固、耐振。仪表全部采用不锈钢材料,具有良好的防水、耐腐性能。广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、
工作原理:
安徽天康双金属温度温度计是基于绕制成环形弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
产品特点:
1、现场显示温度,直观方便;
2、安全可靠,使用寿命长;
3、多种结构形式,可满足不同要求。
主要技术参数:
1、安徽天康集团产品执行标准:JB/T8803-2015
2、表盘公称直径:150
3、精度等级:(1.0)、1.5
4、热响应时间:≤40S
5、防护等级:IP55、IP65
6、角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
7、回差:不大于基本误差的******值
8、重复性:极限范围不大于基本误差限******值的1/2
9、测量范围:
测量范围℃ | 适应范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | ✔ | ✔ |
-40~+80 | ✔ | ✔ |
0~50 | ✔ | ✔ |
0~100 | ✔ | ✔ |
0~150 | ✔ | ✔ |
0~200 | ✔ | ✔ |
0~300 | ✔ | ✔ |
0~400 | ✔ | ﹣ |
0~500 | ✔ | ﹣ |
10、正常工作大气条件:
工作场所 | 温度(℃) | 相对湿度% |
掩蔽场所 | -25~+25 | 5~100 |
户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
11、安装固定方式: 单位:mm
可动外螺纹接头 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10
|
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 17 | |
NPT1/2 | 19 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可动内螺纹接头 | |||
M | H | SW | d |
M16*1.5 | 12 | 22 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20*1.5 | 16 | 27 | |
M27*2 | 20 | 32 | |
NPT1/4 | 15 | 19 | |
NPT1/2 | 19 | 27 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
活动卡套螺纹接头 | |||
M | H | SW | d |
M12*1.5 | 15 | 19 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M16*1.5 | 15 | 22 | |
M20*1.5 | 16 | 24 | |
M27*2 | 20 | 30 | |
NPT1/2 | 17 | 24 | |
NPT3/4 | 25 | 32 |
12、安徽天康双金属温度计命名方法:
W 温度仪表 | |||||||
S 金属膨胀式 | |||||||
S 感温元件双金属片 | |||||||
表壳公称直径 | |||||||
3 60 4 100 5 150 | |||||||
位置特征 | |||||||
0 轴向(直形) 1 径向(角形) 2 135°向(钝角型) 8 万向型(可调角度) | |||||||
安装固定装置 | |||||||
0 无固定装置 1 可动外螺纹 2 可动内螺纹 3 固定螺纹 4 固定法兰 5卡套螺纹 6 卡套法兰 | |||||||
防护形式 | |||||||
无(未标注)普通型 W 防护型 F 防腐型 | |||||||
W S S 4 8 1 W | 典型型号示例 |
- 打印本文
- 浏览: