- 商品名称:铠装热电偶
- 添加时间:2020-06-23 17:48:11
1、应用
安徽天康生产的铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度,具体参见安徽天康温度传感器选型样本。
2、工作原理
安徽天康铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
3、安徽天康铠装热电偶特点
热响应时间少,减少动态误差;
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
4、主要技术参数
精度等级:I级或II级
公称直径:Φ1mm~Φ12.7mm
弯曲直径:R≥5D
产品执行标准:IEC584
GB/T18404-2001
5、测温范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I级 | II级 | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~1000 | ±0.075ItI | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~1000 | ±0.075ItI | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~800 | ±0.075ItI | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~750 | ±0.075ItI | 333~750 | ||
WRCK | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1.0℃ | -40~+133 |
±0.004ItI | 125~350 | ±0.075ItI | 133~350 | ||
WRPK | S | ±1.0℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~+600 |
±{0.003(t-1100)} | 1100~1600 | ±{0.003(t-1100)} | 600~1600 |
注:t为被测介质温度
6、常温绝缘电阻
安徽天康铠装热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ;
7、偶丝直径及材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Φ1,Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8,Φ10, Φ12 | Φ1,Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8,Φ10,Φ12 | |
套管材质 | E、T、T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K、N | 1Cr18Ni9Ti、GH3030 | 1Cr18Ni9Ti、GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、安徽天康安装固定形式
- 打印本文
- 浏览: